Tabela rozmiarów
Poniżej znajdą Państwo tabele standardowych rozmiarów naszych produktów- +- 1 cm. Mamy nadzieje, że ułatwi ona składanie zamówień.

| Tabela rozmiarów sylwetki | |||||||
| rozmiar | S / 36 | M / 38 | L / 40-42 | XL / 44-46 | 2XL / 46-48 | 3XL / 50 | 4XL / 52 |
| wzrost | wzrost od 158 do 174 | ||||||
| szerokość ramion | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
| długość rękawa | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61,5 |
| obwód klatki piersiowej | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
| obwód tali | 69-73 | 74-78 | 70-83 | 84-90 | 91-97 | 98-107 | 108-117 |
| obwód bioder | 92-94 | 95-98 | 99-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
Angielska
Niemiecka
Słowacka